新常識 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
価格: 91,917~215,555 円(税込・送料込)

































新常識 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
91,917~215,555 円
収納もこれ一台 国産跳ね上げ収納ベッド ダークブラウン (セミダブル)
158,357~247,552 円
押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
151,578~247,552 円
うれしい大容量収納 棚・コンセント_ガス圧式跳ね上げベッド (セミダブル)
119,635~237,900 円
押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
144,152~243,078 円
嬉しい収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ナチュラル (セミダブル)
158,357~247,552 円
新常識 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
91,917~215,555 円
高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
107,479~225,288 円
女性でも楽々 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
89,953~193,986 円
優雅な上質 棚コンセント付デザイン収納ベッド 引き出し4杯 (セミダブル)
64,725~107,979 円
規格外の収納力 大容量ガス圧式跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
104,867~208,901 円
セミオーダー 棚・コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
97,409~201,444 円
高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
107,479~225,288 円
照明・コンセント付ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
142,083~260,421 円
照明・コンセント付ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
142,083~260,421 円
セミオーダー 棚・コンセント付大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
97,409~201,444 円
モダンスタイル ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
97,409~201,444 円
モダンスタイル ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
97,409~201,444 円
頑丈設計 シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
64,725~173,768 円
高さが選べる棚コンセント付デザイン収納ベッド 引き出し4杯 (セミダブル)
64,725~102,013 円
価格: 91,917~215,555 円(税込・送料込)
サイズによるベッドの種類
シングルやセミダブルなど、ベッドのサイズについての解説。
機能によるベッドの種類
収納付きやすのこ付きなど、ベッドの機能についての説明。
スタイルによるベッドの種類
ロースタイルやレザースタイルなど、スタイルによる分類。
マットレスの違い
マットレスはいくつか種類があり、各マットレスの説明。
マットレスのメンテナンス
マットレスは定期的なメンテナンスで長く使うことができます。
ベッドの処分方法
ベッドを処分する際は、自分にあった方法で処分しましょう。
ベッド担当スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド用語辞典
分かりにくいベッドに関する専門用語をまとめています。
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 70,221 円 | 74,290 円 | 91,917 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 77,002 円 | 81,068 円 | 98,696 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 87,171 円 | 91,238 円 | 108,865 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 93,949 円 | 98,019 円 | 115,645 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 100,730 円 | 104,798 円 | 122,425 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 121,069 円 | 125,135 円 | 142,765 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 74,696 円 | 78,763 円 | 96,392 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 81,476 円 | 85,543 円 | 103,171 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 91,645 円 | 95,713 円 | 113,340 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 98,424 円 | 102,494 円 | 120,120 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 105,205 円 | 109,273 円 | 126,899 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 125,544 円 | 129,610 円 | 147,239 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 82,154 円 | 86,221 円 | 103,849 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 88,934 円 | 93,001 円 | 110,628 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 99,102 円 | 103,171 円 | 120,797 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 105,882 円 | 109,952 円 | 127,578 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 112,662 円 | 116,731 円 | 134,356 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 133,001 円 | 137,068 円 | 154,697 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 127,911 円 | 132,132 円 | 150,421 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 134,946 円 | 139,167 円 | 157,455 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 145,496 円 | 149,718 円 | 168,004 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 152,529 円 | 156,752 円 | 175,040 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 159,565 円 | 163,785 円 | 182,072 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 180,666 円 | 184,886 円 | 203,176 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 132,553 円 | 136,775 円 | 155,063 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 139,588 円 | 143,810 円 | 162,097 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 150,139 円 | 154,360 円 | 172,646 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 157,171 円 | 161,394 円 | 179,682 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 164,208 円 | 168,427 円 | 186,715 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 185,309 円 | 189,528 円 | 207,818 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 140,291 円 | 144,513 円 | 162,800 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 147,325 円 | 151,546 円 | 169,835 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 157,876 円 | 162,097 円 | 180,384 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 164,909 円 | 169,132 円 | 187,419 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,945 円 | 176,164 円 | 194,453 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 193,047 円 | 197,265 円 | 215,555 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 70,221 円 | 74,290 円 | 91,917 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 77,002 円 | 81,068 円 | 98,696 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 87,171 円 | 91,238 円 | 108,865 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 93,949 円 | 98,019 円 | 115,645 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 100,730 円 | 104,798 円 | 122,425 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 121,069 円 | 125,135 円 | 142,765 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 74,696 円 | 78,763 円 | 96,392 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 81,476 円 | 85,543 円 | 103,171 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 91,645 円 | 95,713 円 | 113,340 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 98,424 円 | 102,494 円 | 120,120 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 105,205 円 | 109,273 円 | 126,899 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 125,544 円 | 129,610 円 | 147,239 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 82,154 円 | 86,221 円 | 103,849 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 88,934 円 | 93,001 円 | 110,628 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 99,102 円 | 103,171 円 | 120,797 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 105,882 円 | 109,952 円 | 127,578 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 112,662 円 | 116,731 円 | 134,356 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 133,001 円 | 137,068 円 | 154,697 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 127,911 円 | 132,132 円 | 150,421 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 134,946 円 | 139,167 円 | 157,455 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 145,496 円 | 149,718 円 | 168,004 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 152,529 円 | 156,752 円 | 175,040 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 159,565 円 | 163,785 円 | 182,072 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 180,666 円 | 184,886 円 | 203,176 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 132,553 円 | 136,775 円 | 155,063 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 139,588 円 | 143,810 円 | 162,097 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 150,139 円 | 154,360 円 | 172,646 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 157,171 円 | 161,394 円 | 179,682 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 164,208 円 | 168,427 円 | 186,715 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 185,309 円 | 189,528 円 | 207,818 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 140,291 円 | 144,513 円 | 162,800 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 147,325 円 | 151,546 円 | 169,835 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 157,876 円 | 162,097 円 | 180,384 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 164,909 円 | 169,132 円 | 187,419 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,945 円 | 176,164 円 | 194,453 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 193,047 円 | 197,265 円 | 215,555 円 |
※このページは「新常識 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
新常識 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
91,917円~
収納もこれ一台 国産跳ね上げ収納ベッド ダークブラウン (セミダブル)
158,357円~
押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
151,578円~
うれしい大容量収納 棚・コンセント_ガス圧式跳ね上げベッド (セミダブル)
119,635円~
押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
144,152円~
嬉しい収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ナチュラル (セミダブル)
158,357円~
新常識 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
91,917円~
高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
107,479円~
女性でも楽々 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
89,953円~
優雅な上質 棚コンセント付デザイン収納ベッド 引き出し4杯 (セミダブル)
64,725円~
規格外の収納力 大容量ガス圧式跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
104,867円~
セミオーダー 棚・コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
97,409円~
高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
107,479円~
照明・コンセント付ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
142,083円~
照明・コンセント付ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
142,083円~
セミオーダー 棚・コンセント付大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
97,409円~
モダンスタイル ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
97,409円~
モダンスタイル ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
97,409円~
頑丈設計 シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
64,725円~
高さが選べる棚コンセント付デザイン収納ベッド 引き出し4杯 (セミダブル)
64,725円~
VISA
Master
JCB
AMEX
Diners
ローソン
ファミリーマート
ミニストップ
デイリーヤマザキ
セイコーマート
PayPay銀行
ヤマト運輸
佐川急便
日本郵便
その他の配送業者
050-5838-3705 10:00 ~ 15:00(土日祝除く)
車のハッチバックにも使用されているガス圧式タイプで、女性でも簡単にスムーズに開閉することができます。引き出しではなくスライド構造なので、壁との間に無駄なスペースをとることもなく、ぴったりとくっつけて置くことができます。スライドのパイプ部分には、荷物が挟まってしまわないようにボックスが取り付けられていて、指を挟むこともなく安心してお使いいただけます。
ホコリは防ぐのに空気を流すという新常識から生まれたすのこ仕様の通気性床板で、収納スペース部分のカビっぽさがなくなり清潔感を保ちます。すのこは天然木を使っていて衝撃に強く頑丈に作っているため、布団を使うことができます。布団は干すことができるのでさらに清潔感があります。
セミオーダーのように自分好みにオーダーできるこちらの商品。荷物の量に応じて深さを3種類から、お部屋の雰囲気のよってカラーを3種類から、敷き布団ではなくマットレスをお考えの方にはこだわりのマットレスを5種類からお選びいただくことができます。自分だけのこだわりの収納ベッドをぜひこの機会にご購入されてみてはいかがでしょうか。