上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (セミダブル)
価格: 201,873~309,766 円(税込・送料込)

押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
18,035~260,814 円

押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
158,569~256,100 円

省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (セミダブル)
164,965~260,814 円

ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブル)
129,417~229,385 円

脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブルベッド)
122,945~204,243 円

まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(セミダブル)
112,320~196,385 円

添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (セミダブル)
212,100~346,907 円

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
165,900~260,814 円

抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (セミダブル)
166,840~260,814 円

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (セミダブル)
213,671~323,105 円

妥協しない、美しき和モダン ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド (セミダブル)
179,983~268,671 円

飽きのこないベーシックなデザイン 大容量収納庫付きすのこベッド (セミダブル)
103,212~196,385 円

ホテルの様な優雅な 棚・コンセント付本格ホテルライクベッド (セミダブル)
88,222~186,236 円

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (セミダブル)
201,873~309,766 円

やわらかいカントリー調デザイン コンセント付き 国産収納ベッド (セミダブル)
69,064~149,788 円

省スペース設計 国産頑丈大容量跳ね上げ収納ベッド (セミダブル)
196,568~274,990 円

キャンプ用品は全部ここに アウトドア収納跳ね上げベッド (セミダブル)
167,141~296,957 円

上質な寝心地で日頃の疲れを癒してくれる シーリー 引出し収納付きベッド (セミダブル)
302,500~737,000 円

コンパクトなヘッドボードレス 大容量収納庫付きすのこベッド (セミダブル)
92,588~190,100 円

頑丈設計 シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
68,302~200,355 円
価格: 201,873~309,766 円(税込・送料込)
サイズによるベッドの種類
シングルやセミダブルなど、ベッドのサイズについての解説。
機能によるベッドの種類
収納付きやすのこ付きなど、ベッドの機能についての説明。
スタイルによるベッドの種類
ロースタイルやレザースタイルなど、スタイルによる分類。
マットレスの違い
マットレスはいくつか種類があり、各マットレスの説明。
マットレスのメンテナンス
マットレスは定期的なメンテナンスで長く使うことができます。
ベッドの処分方法
ベッドを処分する際は、自分にあった方法で処分しましょう。
ベッド担当スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド用語辞典
分かりにくいベッドに関する専門用語をまとめています。
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 212,498 円 | 220,087 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 227,678 円 | 235,267 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 254,998 円 | 264,106 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 283,087 円 | 290,498 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 297,910 円 | 305,320 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 212,498 円 | 220,087 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 227,678 円 | 235,267 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 254,998 円 | 264,106 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 283,087 円 | 290,498 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 297,910 円 | 305,320 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 242,857 円 | 251,963 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 259,553 円 | 268,660 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 288,390 円 | 295,980 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 312,730 円 | 320,142 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 327,553 円 | 334,964 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 242,857 円 | 251,963 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 242,857 円 | 251,963 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 251,963 円 | 259,553 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 268,660 円 | 276,250 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 295,980 円 | 303,568 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 320,142 円 | 327,553 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 334,964 円 | 342,373 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 251,963 円 | 259,553 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 251,963 円 | 259,553 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 230,713 円 | 238,302 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 247,410 円 | 254,998 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 274,731 円 | 282,321 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 300,873 円 | 308,285 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 315,695 円 | 323,105 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 196,385 円 | 213,671 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 204,243 円 | 221,528 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 230,713 円 | 238,302 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 247,410 円 | 254,998 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 274,731 円 | 282,321 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 300,873 円 | 308,285 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 315,695 円 | 323,105 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 196,385 円 | 213,671 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 204,243 円 | 221,528 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 264,106 円 | 271,695 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 279,285 円 | 288,390 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 306,605 円 | 315,714 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 330,517 円 | 337,928 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 345,337 円 | 352,748 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 264,106 円 | 271,695 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 264,106 円 | 271,695 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 271,695 円 | 279,285 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 288,390 円 | 295,980 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 315,714 円 | 323,302 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 337,928 円 | 345,337 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 352,748 円 | 360,160 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 271,695 円 | 279,285 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 271,695 円 | 279,285 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 194,285 円 | 201,873 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 212,498 円 | 220,087 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 239,820 円 | 248,928 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 269,750 円 | 277,159 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 284,570 円 | 291,982 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 194,285 円 | 201,873 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 212,498 円 | 220,087 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 239,820 円 | 248,928 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 269,750 円 | 277,159 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 284,570 円 | 291,982 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 227,678 円 | 235,267 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 242,857 円 | 251,963 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 273,213 円 | 280,803 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 299,390 円 | 306,802 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 314,213 円 | 321,625 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 227,678 円 | 235,267 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 227,678 円 | 235,267 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 235,267 円 | 242,857 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 251,963 円 | 259,553 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 280,803 円 | 289,909 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 306,802 円 | 242,857 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 321,625 円 | 242,857 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 235,267 円 | 242,857 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 235,267 円 | 242,857 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 215,535 円 | 223,123 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 230,713 円 | 238,302 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 259,553 円 | 268,660 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 287,535 円 | 294,945 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 302,357 円 | 309,766 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 191,671 円 | 208,957 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 199,528 円 | 216,814 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 215,535 円 | 223,123 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 230,713 円 | 238,302 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 259,553 円 | 268,660 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 287,535 円 | 294,945 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 302,357 円 | 309,766 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 191,671 円 | 208,957 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 199,528 円 | 216,814 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 247,410 円 | 254,998 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 264,106 円 | 271,695 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 292,945 円 | 300,534 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 317,177 円 | 324,588 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 331,998 円 | 339,409 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 247,410 円 | 254,998 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 247,410 円 | 254,998 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 254,998 円 | 264,106 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 271,695 円 | 279,285 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 300,534 円 | 308,124 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 324,588 円 | 331,998 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 339,409 円 | 346,820 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 254,998 円 | 264,106 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 254,998 円 | 264,106 円 |
※このページは「上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (セミダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。

押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
18,035円~

押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
158,569円~

省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (セミダブル)
164,965円~

ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブル)
129,417円~

脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブルベッド)
122,945円~

まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(セミダブル)
112,320円~

添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (セミダブル)
212,100円~

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
165,900円~

抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (セミダブル)
166,840円~

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (セミダブル)
213,671円~

妥協しない、美しき和モダン ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド (セミダブル)
179,983円~

飽きのこないベーシックなデザイン 大容量収納庫付きすのこベッド (セミダブル)
103,212円~

ホテルの様な優雅な 棚・コンセント付本格ホテルライクベッド (セミダブル)
88,222円~

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (セミダブル)
201,873円~

やわらかいカントリー調デザイン コンセント付き 国産収納ベッド (セミダブル)
69,064円~

省スペース設計 国産頑丈大容量跳ね上げ収納ベッド (セミダブル)
196,568円~

キャンプ用品は全部ここに アウトドア収納跳ね上げベッド (セミダブル)
167,141円~

上質な寝心地で日頃の疲れを癒してくれる シーリー 引出し収納付きベッド (セミダブル)
302,500円~

コンパクトなヘッドボードレス 大容量収納庫付きすのこベッド (セミダブル)
92,588円~

頑丈設計 シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
68,302円~
VISA
Master
JCB
AMEX
Diners
ローソン
ファミリーマート
ミニストップ
デイリーヤマザキ
セイコーマート
PayPay銀行
ヤマト運輸
佐川急便
日本郵便
その他の配送業者
050-5838-3705 10:00 ~ 15:00(土日祝除く)
ベッドの上で寛いでいたのに遠くからスマートフォンの着信が…なんてことはありませんか。折角のリラックスタイムにわざわざ起きて取りに行かなけばならないのは本当煩わしいですよね。そんな時ヘッドボードのコンセントは本当に重宝します。しかも2口なので片方が充電でふさがっていても同時に照明などが使えます。さらにヘッド部分の棚はスマートフォンや本などを置くのにちょうどいいサイズ。スマートフォンをマットレスに直置きして寝ている間に落としたなんてこともなくなりますよ。
こちらはセミダブルで一見中途半端な感じがしますが実はとても使い勝手のよいサイズ。ビジネスホテルなどでも多用されているんです。体格がよくシングルでは手狭な男性はもちろんですが、お子様と添い寝中のお母様、またシングルサイズと組み合わせて家族みなさまでお休みになる使い方ですと成長に合わせて別々にお使いいただけるので買い替える必要もなく経済的。しかもこちらのベッドは床板全面が収納になるため、収納サイズもアップします。