上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (セミダブル)
価格: 185,089~310,377 円(税込・送料込)

押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
159,698~260,814 円

押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
151,875~256,100 円

省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (セミダブル)
157,823~260,814 円

ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブル)
129,417~229,385 円

まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(セミダブル)
104,467~196,385 円

添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (セミダブル)
212,100~346,907 円

脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブルベッド)
114,830~204,243 円

ヴィンテージ・モダン風引出収納バイカラーベッド 引き出し4杯 (セミダブル)
57,267~192,569 円

快適な寝心地 抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド (セミダブル)
190,493~260,814 円

抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (セミダブル)
166,840~260,814 円

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
165,900~260,814 円

簡素美 選べる引出収納付シンプルデザインローベッド 引き出しなし (セミダブル)
49,115~143,658 円

ベッド下はクローゼット ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
171,848~260,814 円

簡素美 選べる引出収納付シンプルデザインローベッド 引き出し2杯 (セミダブル)
54,006~148,550 円

妥協しない、美しき和モダン ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド (セミダブル)
179,983~268,671 円

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (セミダブル)
198,625~323,910 円

ヴィンテージ・モダン風引出収納バイカラーベッド 引き出しなし (セミダブル)
49,115~184,417 円

リフォームしたみたい 大容量チェストベッド (セミダブル)
95,219~213,835 円

布団派におすすめな優れもの 大容量収納ベッド 引出し4杯付 (セミダブル)
60,210~106,212 円

頑丈設計 シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
68,192~183,077 円
価格: 185,089~310,377 円(税込・送料込)
サイズによるベッドの種類
シングルやセミダブルなど、ベッドのサイズについての解説。
機能によるベッドの種類
収納付きやすのこ付きなど、ベッドの機能についての説明。
スタイルによるベッドの種類
ロースタイルやレザースタイルなど、スタイルによる分類。
マットレスの違い
マットレスはいくつか種類があり、各マットレスの説明。
マットレスのメンテナンス
マットレスは定期的なメンテナンスで長く使うことができます。
ベッドの処分方法
ベッドを処分する際は、自分にあった方法で処分しましょう。
ベッド担当スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド用語辞典
分かりにくいベッドに関する専門用語をまとめています。
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 191,213 円 | 198,625 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 206,034 円 | 213,447 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 231,972 円 | 239,383 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 283,850 円 | 291,258 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 191,213 円 | 198,625 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 206,034 円 | 213,447 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 231,972 円 | 239,383 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 283,850 円 | 291,258 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 220,857 円 | 228,268 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 235,677 円 | 243,090 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 261,615 円 | 269,027 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 313,490 円 | 320,902 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 328,310 円 | 335,724 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 328,310 円 | 335,724 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 328,310 円 | 335,724 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 228,268 円 | 235,677 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 243,090 円 | 250,500 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 269,027 円 | 276,436 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 320,902 円 | 328,310 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 335,724 円 | 343,133 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 335,724 円 | 343,133 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 335,724 円 | 343,133 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 209,045 円 | 216,457 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 223,865 円 | 231,277 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 249,805 円 | 257,215 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 301,679 円 | 309,090 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 316,500 円 | 323,910 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 196,385 円 | 213,671 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 204,243 円 | 221,528 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 209,045 円 | 216,457 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 223,865 円 | 231,277 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 249,805 円 | 257,215 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 301,679 円 | 309,090 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 316,500 円 | 323,910 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 194,814 円 | 212,100 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 202,671 円 | 219,957 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 238,688 円 | 246,100 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 253,509 円 | 260,920 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 279,447 円 | 286,858 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 331,322 円 | 338,733 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 346,143 円 | 353,554 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 336,372 円 | 353,658 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 352,087 円 | 369,372 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 246,100 円 | 253,509 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 260,920 円 | 268,332 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 286,858 円 | 294,268 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 338,733 円 | 346,143 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 353,554 円 | 360,965 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 353,658 円 | 370,943 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 369,372 円 | 386,658 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 177,678 円 | 185,089 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 192,500 円 | 199,912 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 218,437 円 | 225,848 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 270,313 円 | 277,723 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 177,678 円 | 185,089 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 192,500 円 | 199,912 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 218,437 円 | 225,848 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 270,313 円 | 277,723 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 207,320 円 | 214,732 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 222,143 円 | 229,555 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 248,080 円 | 255,490 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 299,955 円 | 307,365 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 314,777 円 | 322,188 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 314,777 円 | 322,188 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 314,777 円 | 322,188 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 214,732 円 | 222,143 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 229,555 円 | 236,963 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 255,490 円 | 262,902 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 307,365 円 | 314,777 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 322,188 円 | 329,597 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 322,188 円 | 329,597 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 322,188 円 | 329,597 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 195,512 円 | 202,923 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 210,332 円 | 217,743 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 236,270 円 | 243,682 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 288,147 円 | 295,557 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 302,965 円 | 310,377 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 191,671 円 | 208,957 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 199,528 円 | 216,814 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 195,512 円 | 202,923 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 210,332 円 | 217,743 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 236,270 円 | 243,682 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 288,147 円 | 295,557 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 302,965 円 | 310,377 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 190,100 円 | 207,385 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 197,957 円 | 215,243 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 225,155 円 | 232,565 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 239,975 円 | 247,388 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 265,913 円 | 273,325 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 317,788 円 | 325,200 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 332,608 円 | 340,020 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 326,943 円 | 344,230 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 342,658 円 | 359,943 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 232,565 円 | 239,975 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 247,388 円 | 254,797 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 273,325 円 | 280,734 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 325,200 円 | 332,608 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 340,020 円 | 347,431 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 344,230 円 | 361,515 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 359,943 円 | 377,230 円 |
※このページは「上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (セミダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。

押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
159,698円~

押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
151,875円~

省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (セミダブル)
157,823円~

ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブル)
129,417円~

まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(セミダブル)
104,467円~

添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (セミダブル)
212,100円~

脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブルベッド)
114,830円~

ヴィンテージ・モダン風引出収納バイカラーベッド 引き出し4杯 (セミダブル)
57,267円~

快適な寝心地 抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド (セミダブル)
190,493円~

抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (セミダブル)
166,840円~

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
165,900円~

簡素美 選べる引出収納付シンプルデザインローベッド 引き出しなし (セミダブル)
49,115円~

ベッド下はクローゼット ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
171,848円~

簡素美 選べる引出収納付シンプルデザインローベッド 引き出し2杯 (セミダブル)
54,006円~

妥協しない、美しき和モダン ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド (セミダブル)
179,983円~

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (セミダブル)
198,625円~

ヴィンテージ・モダン風引出収納バイカラーベッド 引き出しなし (セミダブル)
49,115円~

リフォームしたみたい 大容量チェストベッド (セミダブル)
95,219円~

布団派におすすめな優れもの 大容量収納ベッド 引出し4杯付 (セミダブル)
60,210円~

頑丈設計 シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
68,192円~
VISA
Master
JCB
AMEX
Diners
ローソン
ファミリーマート
ミニストップ
デイリーヤマザキ
セイコーマート
PayPay銀行
ヤマト運輸
佐川急便
日本郵便
その他の配送業者
050-5838-3705 10:00 ~ 15:00(土日祝除く)
ベッドの上で寛いでいたのに遠くからスマートフォンの着信が…なんてことはありませんか。折角のリラックスタイムにわざわざ起きて取りに行かなけばならないのは本当煩わしいですよね。そんな時ヘッドボードのコンセントは本当に重宝します。しかも2口なので片方が充電でふさがっていても同時に照明などが使えます。さらにヘッド部分の棚はスマートフォンや本などを置くのにちょうどいいサイズ。スマートフォンをマットレスに直置きして寝ている間に落としたなんてこともなくなりますよ。
こちらはセミダブルで一見中途半端な感じがしますが実はとても使い勝手のよいサイズ。ビジネスホテルなどでも多用されているんです。体格がよくシングルでは手狭な男性はもちろんですが、お子様と添い寝中のお母様、またシングルサイズと組み合わせて家族みなさまでお休みになる使い方ですと成長に合わせて別々にお使いいただけるので買い替える必要もなく経済的。しかもこちらのベッドは床板全面が収納になるため、収納サイズもアップします。