上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (シングル)
価格: 196,385~315,695 円(税込・送料込)

押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(シングルベッド)
158,569~245,100 円

押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(シングルベッド)
147,231~240,385 円

ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(シングル)
116,873~213,671 円

省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (シングル)
157,108~245,100 円

脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(シングルベッド)
103,212~182,740 円

添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (シングル)
189,025~339,493 円

まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(シングルベッド)
91,070~174,882 円

機能充実 棚・コンセント付き大容量コンパクトチェストベッド (シングル)
95,623~154,454 円

飽きのこないベーシックなデザイン 大容量収納庫付きすのこベッド (シングル)
83,480~174,882 円

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(シングルベッド)
157,141~245,100 円

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (シングル)
196,385~315,695 円

大人っぽい 棚・コンセント付きモダンデザイン収納ベッド (シングル)
29,080~84,060 円

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (シングル)
191,671~302,357 円

妥協しない、美しき和モダン ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド (シングル)
171,427~252,957 円

抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (シングル)
158,569~245,100 円

キャンプ用品は全部ここに アウトドア収納跳ね上げベッド (シングル)
159,999~281,243 円

ホテルの様な優雅な 棚・コンセント付本格ホテルライクベッド (シングル)
68,025~166,037 円

省スペース設計 国産頑丈大容量跳ね上げ収納ベッド (シングル)
188,711~256,516 円

清潔に収納できて眠れる コンセント付きすのこ収納ベッド (シングル)
68,085~194,278 円

子供心をくすぐるような夢があふれる システムベッド (ナチュラル)
101,820 円
価格: 196,385~315,695 円(税込・送料込)
サイズによるベッドの種類
シングルやセミダブルなど、ベッドのサイズについての解説。
機能によるベッドの種類
収納付きやすのこ付きなど、ベッドの機能についての説明。
スタイルによるベッドの種類
ロースタイルやレザースタイルなど、スタイルによる分類。
マットレスの違い
マットレスはいくつか種類があり、各マットレスの説明。
マットレスのメンテナンス
マットレスは定期的なメンテナンスで長く使うことができます。
ベッドの処分方法
ベッドを処分する際は、自分にあった方法で処分しましょう。
ベッド担当スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド用語辞典
分かりにくいベッドに関する専門用語をまとめています。
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 212,498 円 | 220,087 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 227,678 円 | 235,267 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 254,998 円 | 264,106 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 283,087 円 | 290,498 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 297,910 円 | 305,320 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 212,498 円 | 220,087 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 227,678 円 | 235,267 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 254,998 円 | 264,106 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 283,087 円 | 290,498 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 297,910 円 | 305,320 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 242,857 円 | 251,963 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 259,553 円 | 268,660 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 288,390 円 | 295,980 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 312,730 円 | 320,142 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 327,553 円 | 334,964 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 242,857 円 | 251,963 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 242,857 円 | 251,963 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 251,963 円 | 259,553 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 268,660 円 | 276,250 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 295,980 円 | 303,568 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 320,142 円 | 327,553 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 334,964 円 | 342,373 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 251,963 円 | 259,553 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 251,963 円 | 259,553 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 230,713 円 | 238,302 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 247,410 円 | 254,998 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 274,731 円 | 282,321 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 300,873 円 | 308,285 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 315,695 円 | 323,105 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 196,385 円 | 213,671 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 204,243 円 | 221,528 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 230,713 円 | 238,302 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 247,410 円 | 254,998 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 274,731 円 | 282,321 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 300,873 円 | 308,285 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 315,695 円 | 323,105 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 196,385 円 | 213,671 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 204,243 円 | 221,528 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 264,106 円 | 271,695 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 279,285 円 | 288,390 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 306,605 円 | 315,714 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 330,517 円 | 337,928 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 345,337 円 | 352,748 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 264,106 円 | 271,695 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 264,106 円 | 271,695 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 271,695 円 | 279,285 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 288,390 円 | 295,980 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 315,714 円 | 323,302 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 337,928 円 | 345,337 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 352,748 円 | 360,160 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 271,695 円 | 279,285 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 271,695 円 | 279,285 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 194,285 円 | 201,873 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 212,498 円 | 220,087 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 239,820 円 | 248,928 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 269,750 円 | 277,159 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 284,570 円 | 291,982 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 194,285 円 | 201,873 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 212,498 円 | 220,087 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 239,820 円 | 248,928 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 269,750 円 | 277,159 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 284,570 円 | 291,982 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 227,678 円 | 235,267 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 242,857 円 | 251,963 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 273,213 円 | 280,803 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 299,390 円 | 306,802 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 314,213 円 | 321,625 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 227,678 円 | 235,267 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 227,678 円 | 235,267 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 235,267 円 | 242,857 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 251,963 円 | 259,553 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 280,803 円 | 289,909 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 306,802 円 | 242,857 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 321,625 円 | 242,857 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 235,267 円 | 242,857 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 235,267 円 | 242,857 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 215,535 円 | 223,123 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 230,713 円 | 238,302 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 259,553 円 | 268,660 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 287,535 円 | 294,945 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 302,357 円 | 309,766 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 191,671 円 | 208,957 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 199,528 円 | 216,814 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 215,535 円 | 223,123 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 230,713 円 | 238,302 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 259,553 円 | 268,660 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 287,535 円 | 294,945 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 302,357 円 | 309,766 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 191,671 円 | 208,957 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 199,528 円 | 216,814 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 247,410 円 | 254,998 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 264,106 円 | 271,695 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 292,945 円 | 300,534 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 317,177 円 | 324,588 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 331,998 円 | 339,409 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 247,410 円 | 254,998 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 247,410 円 | 254,998 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 254,998 円 | 264,106 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 271,695 円 | 279,285 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 300,534 円 | 308,124 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 324,588 円 | 331,998 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 339,409 円 | 346,820 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 254,998 円 | 264,106 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 254,998 円 | 264,106 円 |
※このページは「上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (シングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。

押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(シングルベッド)
158,569円~

押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(シングルベッド)
147,231円~

ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(シングル)
116,873円~

省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (シングル)
157,108円~

脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(シングルベッド)
103,212円~

添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (シングル)
189,025円~

まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(シングルベッド)
91,070円~

機能充実 棚・コンセント付き大容量コンパクトチェストベッド (シングル)
95,623円~

飽きのこないベーシックなデザイン 大容量収納庫付きすのこベッド (シングル)
83,480円~

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(シングルベッド)
157,141円~

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (シングル)
196,385円~

大人っぽい 棚・コンセント付きモダンデザイン収納ベッド (シングル)
29,080円~

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (シングル)
191,671円~

妥協しない、美しき和モダン ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド (シングル)
171,427円~

抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (シングル)
158,569円~

キャンプ用品は全部ここに アウトドア収納跳ね上げベッド (シングル)
159,999円~

ホテルの様な優雅な 棚・コンセント付本格ホテルライクベッド (シングル)
68,025円~

省スペース設計 国産頑丈大容量跳ね上げ収納ベッド (シングル)
188,711円~

清潔に収納できて眠れる コンセント付きすのこ収納ベッド (シングル)
68,085円~

子供心をくすぐるような夢があふれる システムベッド (ナチュラル)
101,820円
VISA
Master
JCB
AMEX
Diners
ローソン
ファミリーマート
ミニストップ
デイリーヤマザキ
セイコーマート
PayPay銀行
ヤマト運輸
佐川急便
日本郵便
その他の配送業者
050-5838-3705 10:00 ~ 15:00(土日祝除く)
棚・コンセント付きえらべる床板と収納が嬉しいシックなデザインの収納ベッドです。まず注目はヘッドボードのコンセント。ベッドでくつろいでる時にわざわざ離れたコンセントまでスマホをとりに行く、なんてできればしたくないですからコンセントは必須!という方も多いのではないでしょうか。2口というのもうれしいポイントですね。
またこちらは床板が桐製のすのこになっているタイプです。桐は軽いのに歪みにくく、吸放湿性に富んでいます。さらに主成分のタンニンは天然の防虫剤と呼ばれる程の虫よけ効果があり、まさに桐はベッドにのうってつけの素材と言えます。
収納のタイプはA(引出し)、B(オープン)の2タイプございます。Aタイプは引出しの方向を左右どちら側にでも設置できるのはもちろんのこと、今まではデットスペースだった引き出し以外の部分にも収納を作り、床板の下全面を収納スペースにしました。Bタイプは床板の下全面が収納スペースであることの他、すのこ床板を起き上がらせると通気性がさらによくなり布団干しとしての使い方もできます。シングルでも十分な収納が確保できるうれしいベッドです。