高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)
価格: 100,339~218,473 円(税込・送料込)



































押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
151,578~247,552 円
押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
144,152~243,078 円
抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (セミダブル)
158,357~247,552 円
省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (セミダブル)
149,798~247,552 円
ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブル)
122,836~217,722 円
快適な寝心地 抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド (セミダブル)
180,806~247,552 円
添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (セミダブル)
201,315~329,267 円
上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (セミダブル)
188,525~307,441 円
飽きのこないベーシックなデザイン 大容量収納庫付きすのこベッド (セミダブル)
91,615~186,399 円
まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(セミダブル)
99,155~186,399 円
脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブルベッド)
108,991~193,857 円
上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (セミダブル)
175,678~294,595 円
デッドスペースを活用した 棚付引出し収納ベッド ブラック (セミダブル)
57,638~162,138 円
頑丈設計 シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
64,725~173,768 円
これだけでスッキリ収納 スライド収納付き_大容量チェストベッド (セミダブル)
116,482~226,632 円
布団派におすすめな優れもの 大容量収納ベッド 引出し4杯付 (セミダブル)
60,210~173,033 円
大容量 国産ワイド深型引き出し 棚・コンセント付チェストベッド (セミダブル)
126,522~194,775 円
布団派におすすめな優れもの 大容量収納ベッド 引き出しなし (セミダブル)
50,361~162,907 円
優しい木目調 北欧ヴィンテージ 棚・コンセント付き収納ベッド (セミダブル)
65,349~148,578 円
洗練されたくつろぎの時間 LEDライト・コンセント付き収納ベッド (セミダブル)
77,315~165,480 円
価格: 100,339~218,473 円(税込・送料込)
サイズによるベッドの種類
シングルやセミダブルなど、ベッドのサイズについての解説。
機能によるベッドの種類
収納付きやすのこ付きなど、ベッドの機能についての説明。
スタイルによるベッドの種類
ロースタイルやレザースタイルなど、スタイルによる分類。
マットレスの違い
マットレスはいくつか種類があり、各マットレスの説明。
マットレスのメンテナンス
マットレスは定期的なメンテナンスで長く使うことができます。
ベッドの処分方法
ベッドを処分する際は、自分にあった方法で処分しましょう。
ベッド担当スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド用語辞典
分かりにくいベッドに関する専門用語をまとめています。
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 78,645 円 | 82,711 円 | 100,339 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 85,424 円 | 89,492 円 | 107,118 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 95,593 円 | 99,660 円 | 117,288 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 102,373 円 | 106,440 円 | 124,069 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 109,154 円 | 113,220 円 | 130,848 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 129,491 円 | 133,559 円 | 151,186 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 83,798 円 | 87,864 円 | 105,492 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,576 円 | 94,643 円 | 112,270 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,745 円 | 104,814 円 | 122,441 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,526 円 | 111,592 円 | 129,220 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 114,305 円 | 118,373 円 | 136,001 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 133,965 円 | 138,034 円 | 155,661 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 90,576 円 | 94,643 円 | 112,270 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 97,356 円 | 101,423 円 | 119,050 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 107,526 円 | 111,592 円 | 129,220 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 114,305 円 | 118,373 円 | 136,001 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 121,086 円 | 125,153 円 | 142,780 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,423 円 | 145,490 円 | 163,119 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 130,830 円 | 135,053 円 | 153,340 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 137,865 円 | 142,085 円 | 160,372 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 148,414 円 | 152,635 円 | 170,924 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 155,449 円 | 159,669 円 | 177,958 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 162,483 円 | 166,702 円 | 184,990 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 183,585 円 | 187,805 円 | 206,094 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 135,472 円 | 139,695 円 | 157,982 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 142,508 円 | 146,727 円 | 165,015 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 153,056 円 | 157,278 円 | 175,566 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 160,091 円 | 164,313 円 | 182,600 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 167,125 円 | 171,345 円 | 189,632 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 188,227 円 | 192,448 円 | 210,736 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 143,209 円 | 147,432 円 | 165,719 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,245 円 | 154,464 円 | 172,752 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 160,794 円 | 165,015 円 | 183,303 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 167,828 円 | 172,049 円 | 190,337 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 174,863 円 | 179,082 円 | 197,370 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 195,964 円 | 200,185 円 | 218,473 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 78,645 円 | 82,711 円 | 100,339 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 85,424 円 | 89,492 円 | 107,118 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 95,593 円 | 99,660 円 | 117,288 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 102,373 円 | 106,440 円 | 124,069 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 109,154 円 | 113,220 円 | 130,848 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 129,491 円 | 133,559 円 | 151,186 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 83,798 円 | 87,864 円 | 105,492 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,576 円 | 94,643 円 | 112,270 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,745 円 | 104,814 円 | 122,441 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,526 円 | 111,592 円 | 129,220 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 114,305 円 | 118,373 円 | 136,001 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 134,643 円 | 138,712 円 | 156,338 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 90,576 円 | 94,643 円 | 112,270 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 97,356 円 | 101,423 円 | 119,050 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 107,526 円 | 111,592 円 | 129,220 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 114,305 円 | 118,373 円 | 136,001 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 121,086 円 | 125,153 円 | 142,780 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,423 円 | 145,490 円 | 163,119 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 130,830 円 | 135,053 円 | 153,340 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 137,865 円 | 142,085 円 | 160,372 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 148,414 円 | 152,635 円 | 170,924 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 155,449 円 | 159,669 円 | 177,958 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 162,483 円 | 166,702 円 | 184,990 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 183,585 円 | 187,805 円 | 206,094 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 135,472 円 | 139,695 円 | 157,982 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 142,508 円 | 146,727 円 | 165,015 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 153,056 円 | 157,278 円 | 175,566 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 160,091 円 | 164,313 円 | 182,600 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 167,125 円 | 171,345 円 | 189,632 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 188,227 円 | 192,448 円 | 210,736 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 143,209 円 | 147,432 円 | 165,719 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,245 円 | 154,464 円 | 172,752 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 160,794 円 | 165,015 円 | 183,303 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 167,828 円 | 172,049 円 | 190,337 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 174,863 円 | 179,082 円 | 197,370 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 195,964 円 | 200,185 円 | 218,473 円 |
※このページは「高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
151,578円~
押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
144,152円~
抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (セミダブル)
158,357円~
省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (セミダブル)
149,798円~
ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブル)
122,836円~
快適な寝心地 抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド (セミダブル)
180,806円~
添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (セミダブル)
201,315円~
上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (セミダブル)
188,525円~
飽きのこないベーシックなデザイン 大容量収納庫付きすのこベッド (セミダブル)
91,615円~
まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(セミダブル)
99,155円~
脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(セミダブルベッド)
108,991円~
上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (セミダブル)
175,678円~
デッドスペースを活用した 棚付引出し収納ベッド ブラック (セミダブル)
57,638円~
頑丈設計 シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
64,725円~
これだけでスッキリ収納 スライド収納付き_大容量チェストベッド (セミダブル)
116,482円~
布団派におすすめな優れもの 大容量収納ベッド 引出し4杯付 (セミダブル)
60,210円~
大容量 国産ワイド深型引き出し 棚・コンセント付チェストベッド (セミダブル)
126,522円~
布団派におすすめな優れもの 大容量収納ベッド 引き出しなし (セミダブル)
50,361円~
優しい木目調 北欧ヴィンテージ 棚・コンセント付き収納ベッド (セミダブル)
65,349円~
洗練されたくつろぎの時間 LEDライト・コンセント付き収納ベッド (セミダブル)
77,315円~
VISA
Master
JCB
AMEX
Diners
ローソン
ファミリーマート
ミニストップ
デイリーヤマザキ
セイコーマート
PayPay銀行
ヤマト運輸
佐川急便
日本郵便
その他の配送業者
050-5838-3705 10:00 ~ 15:00(土日祝除く)
ベッド下部分が収納になるのは魅力的だけど湿気が気になる・・・・という方にこそ、ぜひおすすめしたいベッドです。床板部分がすのこ構造になっているので、通気性抜群です。また、床板自体はふんわりした布に包まれているので、通気性を確保したままホコリの侵入は防いでくれます。ベッド底はきちんと底板もあるので収納したものがそのまま床に触れることなく安心です。
収納部分の内寸によって収納容量は変わりますが、ベッドの下が丸々と収納スペースになるので、一番低いレギュラータイプでもその収納力はかなりのもの。来客用のお布団や、扇風機などの季節家電の収納にいかがでしょうか。
跳ね上げ縦開きのベッドですので、引き出しタイプのように引き出す分のスペース確保も必要ないので、近くに家具を置いたり、ベッドの側までラグをひいても大丈夫です。
カラーはダークブラウンとナチュラルとホワイトの3色ございますので、お部屋の床や他の家具に合わせてお選びください。