高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (シングル)
価格: 87,142~210,910 円(税込・送料込)

押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(シングルベッド)
133,302~240,385 円

押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(シングルベッド)
141,126~245,100 円

飽きのこないベーシックなデザイン 大容量収納庫付きすのこベッド (シングル)
77,255~174,882 円

脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(シングルベッド)
95,563~182,740 円

ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(シングル)
110,150~213,671 円

省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (シングル)
139,250~245,100 円

抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (シングル)
148,268~245,100 円

快適な寝心地 抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド (シングル)
174,778~245,100 円

まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(シングルベッド)
85,199~174,882 円

添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (シングル)
189,025~339,493 円

洗練されたシンプルデザイン 引き出し収納付きベッド (シングル)
43,638~88,364 円

雪のようなピュアホワイト 棚・コンセント付き レギュラー丈収納ベッド(シングル)
46,793~108,515 円

うれしい大容量収納 棚・コンセント_ガス圧式跳ね上げベッド (シングル)
102,143~225,730 円

機能充実 棚・コンセント付き大容量コンパクトチェストベッド (シングル)
90,347~154,454 円

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (シングル)
177,678~302,965 円

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (シングル)
191,213~316,500 円

目的別に使える タイプが選べる大容量チェスト収納ベッド (シングル)
114,000~195,000 円

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(シングルベッド)
147,330~245,100 円

高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (シングル)
87,142~210,910 円

新常識 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (シングル)
72,857~203,202 円
価格: 87,142~210,910 円(税込・送料込)
サイズによるベッドの種類
シングルやセミダブルなど、ベッドのサイズについての解説。
機能によるベッドの種類
収納付きやすのこ付きなど、ベッドの機能についての説明。
スタイルによるベッドの種類
ロースタイルやレザースタイルなど、スタイルによる分類。
マットレスの違い
マットレスはいくつか種類があり、各マットレスの説明。
マットレスのメンテナンス
マットレスは定期的なメンテナンスで長く使うことができます。
ベッドの処分方法
ベッドを処分する際は、自分にあった方法で処分しましょう。
ベッド担当スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド用語辞典
分かりにくいベッドに関する専門用語をまとめています。
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 82,858 円 | 87,142 円 | 105,714 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,000 円 | 94,285 円 | 112,856 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,715 円 | 104,999 円 | 123,572 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,857 円 | 112,143 円 | 130,715 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 115,001 円 | 119,285 円 | 137,858 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 136,428 円 | 140,713 円 | 159,286 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 88,287 円 | 92,571 円 | 111,143 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 106,142 円 | 110,428 円 | 129,000 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,142 円 | 145,428 円 | 164,000 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 102,571 円 | 106,857 円 | 125,428 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 127,573 円 | 131,857 円 | 150,429 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 148,999 円 | 153,285 円 | 171,857 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 137,838 円 | 142,287 円 | 161,555 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 145,251 円 | 149,697 円 | 168,964 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 156,365 円 | 160,812 円 | 180,080 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 163,777 円 | 168,223 円 | 187,491 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,188 円 | 175,633 円 | 194,900 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 193,420 円 | 197,867 円 | 217,135 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 142,729 円 | 147,178 円 | 166,445 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,142 円 | 154,587 円 | 173,855 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 161,256 円 | 165,703 円 | 184,971 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 168,667 円 | 173,115 円 | 192,382 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 176,078 円 | 180,524 円 | 199,792 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 198,310 円 | 202,758 円 | 222,025 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 150,880 円 | 155,330 円 | 174,598 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 158,294 円 | 162,740 円 | 182,007 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 169,408 円 | 173,855 円 | 193,123 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 176,820 円 | 181,267 円 | 200,534 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 184,230 円 | 188,675 円 | 207,943 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 206,462 円 | 210,910 円 | 230,177 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 82,858 円 | 87,142 円 | 105,714 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,000 円 | 94,285 円 | 112,856 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,715 円 | 104,999 円 | 123,572 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,857 円 | 112,143 円 | 130,715 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 115,001 円 | 119,285 円 | 137,858 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 136,428 円 | 140,713 円 | 159,286 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 88,287 円 | 92,571 円 | 111,143 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 106,142 円 | 110,428 円 | 129,000 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,857 円 | 146,143 円 | 164,713 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 102,571 円 | 106,857 円 | 125,428 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 127,573 円 | 131,857 円 | 150,429 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 148,999 円 | 153,285 円 | 171,857 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 137,838 円 | 142,287 円 | 161,555 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 145,251 円 | 149,697 円 | 168,964 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 156,365 円 | 160,812 円 | 180,080 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 163,777 円 | 168,223 円 | 187,491 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,188 円 | 175,633 円 | 194,900 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 193,420 円 | 197,867 円 | 217,135 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 142,729 円 | 147,178 円 | 166,445 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,142 円 | 154,587 円 | 173,855 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 161,256 円 | 165,703 円 | 184,971 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 168,667 円 | 173,115 円 | 192,382 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 176,078 円 | 180,524 円 | 199,792 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 198,310 円 | 202,758 円 | 222,025 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 150,880 円 | 155,330 円 | 174,598 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 158,294 円 | 162,740 円 | 182,007 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 169,408 円 | 173,855 円 | 193,123 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 176,820 円 | 181,267 円 | 200,534 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 184,230 円 | 188,675 円 | 207,943 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 206,462 円 | 210,910 円 | 230,177 円 |
※このページは「高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (シングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。

押入れ級の収納力 ガス圧式大容量収納ベッド(シングルベッド)
133,302円~

押入れ級の収納力 ガス圧式棚付き大容量収納ベッド(シングルベッド)
141,126円~

飽きのこないベーシックなデザイン 大容量収納庫付きすのこベッド (シングル)
77,255円~

脅威の大容量収納 棚・コンセント付きチェストベッド(シングルベッド)
95,563円~

ベッド下にはタンスの収納力 棚・コンセント付きチェストベッド(シングル)
110,150円~

省スペース設計 コンセント付フラットヘッドボード跳ね上げベッド (シングル)
139,250円~

抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (シングル)
148,268円~

快適な寝心地 抜群の収納力 国産跳ね上げ収納ベッド (シングル)
174,778円~

まるでタンス並の収納力 シンプルチェストベッド(シングルベッド)
85,199円~

添い寝に安心 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (シングル)
189,025円~

洗練されたシンプルデザイン 引き出し収納付きベッド (シングル)
43,638円~

雪のようなピュアホワイト 棚・コンセント付き レギュラー丈収納ベッド(シングル)
46,793円~

うれしい大容量収納 棚・コンセント_ガス圧式跳ね上げベッド (シングル)
102,143円~

機能充実 棚・コンセント付き大容量コンパクトチェストベッド (シングル)
90,347円~

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (シングル)
177,678円~

上品な美しさ 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (シングル)
191,213円~

目的別に使える タイプが選べる大容量チェスト収納ベッド (シングル)
114,000円~

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(シングルベッド)
147,330円~

高さが選べる 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (シングル)
87,142円~

新常識 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (シングル)
72,857円~
VISA
Master
JCB
AMEX
Diners
ローソン
ファミリーマート
ミニストップ
デイリーヤマザキ
セイコーマート
PayPay銀行
ヤマト運輸
佐川急便
日本郵便
その他の配送業者
050-5838-3705 10:00 ~ 15:00(土日祝除く)
跳ね上げタイプのベッドの場合、収納を開ける時にマットレスの厚みがつっかえるのでその分を壁から離して配置することが多いのではないかと思います。このベッドは開閉の際に床板部分がスライドするので、ベッドを壁付けで配置しても、つっかえません。マットレス止めも付いているので、マットレスを置いたままでの開閉が可能なのも便利です。
収納スペースの高さによって3種類からお選び頂けますが、ベッド下がすべて収納スペースとなるので、一番高さのないレギュラータイプ(内寸25cm)でも様々なものが収納頂けます。もし収納の少ないお部屋にお住まいでしたら、このベッド下に季節家電やラグなどの敷物、衣替えの衣類などを収納することで、かなりスッキリと片付くのではないでしょうか。床板がすのこ構造となっているので通気性も確保されています。
また、ヘッドボードにはスリムな棚と2口のコンセントが付いておりますので、スマホやタブレットを充電したまま置いておくのに便利です。